Sècheuse

Vapeur Electric Gaz Chest Vapeur

La sécheuse-repasseuse se caractérisé pour la présence d’un rouleau de 800 mm de diamètre, chauffé à l’intérieur, ce qui permet d’évaporer l’humidité et en même temps repasser le linge plat qui est pressé sur le rouleau par les bandes d’étirement.

Caractéristiques:
• Cet équipement adopte une conversion de fréquence pour l’ajustement de la vitesse, le client peut ajuster la vitesse en fonction de la demande de tissu pour améliorer l’efficacité du repassage

• Le rouleau de 800 mm de diamètre est en acier inoxydable AISI304; chaque rouleau de transfert adopte la technologie de galvanisation pour prolonger la durée de vie de la machine.

• Le grand angle de rouleau de 300 degrés étend efficacement la zone de travail chauffée, améliore la vitesse de repassage, utilise efficacement l’énergie thermique et réduit la consommation d’énergie

• Adoption de moteur, réducteur, transfert de chaîne, structure compacte, transfert fiable et précis

• Un excellent design avec différentes vitesses garantit un repassage de haute qualité

• Grâce à la conception multi-rouleaux, le client peut facilement augmenter le nombre de rouleaux sans augmenter ni changer l’équipement, ce qui permet d’économiser l’espace de travail et de réduire efficacement les coûts de gestion augmentant ainsi la quantité de linge repassée

• Le corps de la machine usinée au laser conservera un parallélisme parfait après le montage et la machine fonctionnera toujours de manière fluide et précise.

• Protection des doigts et plusieurs boutons d’arrêt d’urgence pour travailler en toute sécurité

• Une installation peu encombrante contre le mur avec retour avant est possible.

SÉCHEUSE REPASSEUSECY STEAM (S) I II III IV

Caractéristiques techniques

Modèle Unit CY 2500 I S CY 2800 I S CY 3000 I S CY 3300 I S
Diamètre du rouleau mm 800 800 800 800
Largeur de repassage mm 2500 2800 3000 3300
Vitesse de repassage m/min 2-10 2-10 2-10 2-10
Température maximale °C 230 230 230 230
Pression de vapeur MPa 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Consommation de vapeur kg/h 120 140 155 170
Puissance du moteur kW 0.75 0.75 0.75 0.75
Tension V/HZ/P 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Largeur mm 3700 4000 4200 4460
Profondeur mm 1250 1250 1250 1250
Hauteur mm 1250 1250 1 250 1250
Poids Kg 1350 1450 1500 1600
Modèle Unit CY 3300 II S CY 3300 III S CY 3300 IV S
Diamètre du rouleau mm Φ800 Φ800 Φ800
Largeur de repassage maximale mm 3300 3300 3300
Vitesse de repassage m/min 3-15 3-20 3-25
Température maximale °C 230 230 230
Pression de vapeur MPa 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Consommation de vapeur Kg/h 220 300 350
Puissance du moteur kW 2.2 2.2 3
Tension V/HZ/P 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Largeur mm 4460 4460 4460
Profondeur mm 2280 3200 4500
Hauteur mm 1420 1420 1420
Poids kg 3300 4100 5300

SÉCHEUSE ELECTRIQUECY ELECTRIC (E) I II

Caractéristiques techniques

Modèle Unitè CY1800 I CY 2500 I CY 2800 I CY 3000 I CY 3300 I
Diamètre du rouleau mm 800 800 800 800 800
Largeur de repassage maximale mm 1800 2500 2800 3000 3300
Vitesse de repassage m/min 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Puissance de chauffage kW 36 36 43.2 43.2 46.3
Température maximale °C 230 230 230 230 230
Puissance du moteur kW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Tension V/HZ/P 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Largeur mm 3000 3700 4000 4200 4460
Profondeur mm 1250 1250 1250 1250 1250
Hauteur mm 1250 1250 1250 1250 1250
Poids kg 1050 1350 1400 1450 1600
Modèle Unitè CY 2500 II CY 2800 II CY 3000 II CY 3300 II
Diamètre du rouleau mm 800 800 800 800
Largeur de repassage maximale mm 2500 2800 3000 3300
Vitesse de repassage m/min 3-15 3-15 3-15 3-15
Puissance de chauffage kW 72 86.4 86.4 92.6
Température maximale °C 230 230 230 230
Puissance du moteur kW 2.2 2.2 2.2 2.2
Tension V/HZ/P 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Largeur mm 3700 4000 4200 4460
Profondeur mm 2150 2150 2150 2150
Hauteur mm 1385 1385 1385 1385
Poids kg 2500 2600 2700 2800

GAZ SÉCHEUSECY GAS (G) I II III IV

Caractéristiques techniques

Modèle Unitè CY 3000 G CY 3300 G CY 3000 G CY 3300 G
Nombre de rouleaux / I I II II
Diamètre du rouleau mm 800 800 800 800
Longueur des rouleaux mm 3000 3300 3000 3300
Vitesse de repassage m/min 2 ~12 2 ~12 3~24 3~24
Puissance de l’onduleur kW 1.5 1.5 1.5 1.5
Puissance du moteur kW 0.75 0.75 1.5 1.5
Pression de gaz MPa 0.02 ~ 0.06 0.02 ~ 0.06 0.02 ~ 0.06 0.02 ~ 0.06
Largeur mm 4160 4460 4160 4460
Profondeur mm 1250 1250 2280 2280
Hauteur mm 1420 1420 1420 1420
Poids kg 1450 1600 2800 3000
Modèle Unitè CY 3000 G CY 3300 G CY 3000 G CY 3300 G
Nombre de rouleaux / III III IV IV
Diamètre du rouleau mm 800 800 800 800
Longueur des rouleaux mm 3000 3300 3000 3300
Vitesse de repassage m/min 6~36 6~36 8~36 8~36
Puissance de l’onduleur kW 2.2 2.2 3.7 3.7
Puissance du moteur kW 2.2 2.2 3 3
Pression de gaz MPa 0.02 ~ 0.06 0.02 ~ 0.06 0.02 ~ 0.06 0.02 ~ 0.06
Largeur mm 4160 4460 4160 4460
Profondeur mm 3200 3200 4500 4500
Hauteur mm 1420 1420 1420 1420
Poids kg 4000 4300 5200 5600

CHEST VAPEUR SÉCHEUSECH (S) II III

Les Chest sont fabriqués à partir de plaques d’acier de qualité supérieure et ont un polissage extra fin pour assurer une longue durée de vie au rembourrage et aux rubans de la repasseuse. Chest rigides extra-robustes, très finement polis pour une circulation de chaleur uniforme et une capacité d’évaporation élevée dans les larges canaux. La finition miroir assure un résultat de
repassage optimal. Les repasseuses Chest réduisent la consommation d’énergie de 25/35% et améliorent la vitesse de repassage de plus de 30%

Caractéristiques techniques

Modèle Unit CH 3000 S II CH 3300 S II CH 3000 S III CH 3300 S III
Nombre de rouleaux / II II III III
Diamètre du rouleau mm 800 800 800 800
Longueur des rouleaux mm 3000 3300 3000 3300
Vitesse de repassage m/min 5-35 5-35 5-50 5-50
Consommation vapeur kg/h 350 385 540 600
Puissance du moteur kW 7.5 11 15 15
Tension V/HZ/P 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Largeur mm 4200 4500 4200 4500
Profondeur mm 3275 3275 4475 4475
Hauteur mm 1600 1600 1600 1600
Poids kg 6520 7570 9420 10100