Lavadoras de Barrera
SERIE HEAVY INDUSTRIAL K-LINE
La configuración de las lavadoras de barrera garantiza una separación completa durante la carga de la ropa sucia/contaminada en una habitación y la descarga de la ropa limpia en la habitación adyacente, evitando así cualquier contaminación entre la ropa sucia/contaminada y la limpia.
BARRIERA SANITARIA
SERIE HEAVY INDUSTRIAL K-LINE
Características técnicas
| Modelo | Unidad | BSW 1030 | BSW 2050 | BSW 2070 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | kg | 30 | 50 | 70 |
| Número de compartimentos | kg | 1 | 2 | 2 |
| Volumen del cesto | lt | 300 | 506 | 732 |
| Dimensiones del cesto | mm | Ø 800 x 600 | Ø 1.064 x 570 | Ø 1.064 x 830 |
| Potencia del motor | kW | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Potencia del inversor | kW | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Calentamiento eléctrico | kw | 24 | 24 | 48 |
| Conexión eléctrica | 400V – III + N + T (50 Hz) | 400V – III + N + T (50 Hz) | 400V – III + N + T (50 Hz) | |
| Presión del aire comprimido | MPa | 0.45 – 0.55 | 0.45 – 0.55 | 0.45 – 0.55 |
| Presión de vapor | MPa | 0.45 – 0.55 | 0.45 – 0.55 | 0.45 – 0.55 |
| Dimensiones | mm | 1.320 x 1.100 x 1.820 | 1.440 x 1.500 x 1.950 | 1.610 x 1.500 x 2.140 |
| Peso neto | kg | 1.550 | 2.250 | 2.850 |
| Modelo | Unidad | BSW 2100 | BSW 2120 | BSW 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | kg | 100 | 120 | 200 |
| Número de compartimentos | kg | 2 | 2 | 2 |
| Volumen de la cesta | lt | 1,005 | 1,215 | 2,001 |
| Dimensiones de la cesta | mm | Ø 1,220 x 860 | Ø 1,220 x 1,040 | Ø 1,520 x 1,103 |
| Potencia del motor | kW | 11 | 15 | 30 |
| Potencia del inversor | kW | 15 | 18 | 37 |
| Calentamiento eléctrico | kW | 48 | 48 | – |
| Conexión eléctrica | 400V – III + N + T (50 Hz) | 400V – III + N + T (50 Hz) | 400V – III + N + T (50 Hz) | |
| Presión del aire comprimido | MPa | 0,45 – 0,55 | 0,45 – 0,55 | 0,45 – 0,55 |
| Presión de vapor | MPa | 0,45 – 0,55 | 0,45 – 0,55 | 0,45 – 0,55 |
| Dimensiones | mm | 1,720 x 1,550 x 2,330 | 1,980 x 1,710 x 2,330 | 2,180 x 1,940 x 1,790 |
| Peso neto | kg | 3,250 | 3,900 | 6,500 |

Italiano
English
Français
