
Alimentador aspirante
Serie K-LINE – BZJ y CVF
Características
• Ahorre tiempo, reduzca la intensidad del trabajo
• Mayor seguridad del operador
• Sistema de control ajustable y fácil de usar
• Estructura de ventilación con ruido reducido
• La máquina se puede usar con cualquier tipo de tela
• La máquina se puede usar junto con calandrias CY
• Filtro con diseño de cajón para mayor accesibilidad y fácil limpieza del ventilador
Alimentador aspirante
SERIE K-LINE – BZJ
Características técnicas
| Modelo | Unidad | BZJ-3300 |
|---|---|---|
| Líneas de trabajo | / | 3-4 |
| Tensión | V/Hz/Ph | 400V – III + N + T (50 Hz) |
| Potencia total | KW | 15 |
| Velocidad de alimentación | m/min | 10 – 59 |
| Eficiencia de trabajo | pcs/h | 900 – 1.200 |
| Tamaño máximo de trabajo | mm | 3.300 x 3.500 |
| Consumo de aire | L/min | 10 |
| Presión de aire | MPa | 0,6 |
| Ancho | mm | 5.600 |
| Profundidad | mm | 3.200 |
| Altura | mm | 2.500 |
| Peso | kg | 4.800 |
Alimentador aspirante
SERIE K-LINE – CVF
Características técnicas
| Modelo | Unidad | BZJ-3300 | BZJ-3300 |
|---|---|---|---|
| Ancho máximo | mm | 3,300 | 3,300 |
| Aspiración | mm | Presente | Presente |
| Cepillo tensor | / | – | Presente |
| Pinzas de alimentación | / | – | Presente |
| Velocidad de alimentación | m/min | – | 0 – 50 |
| Voltaje | V/Hz/P | 400V – III + N + T (50 Hz) | 400V – III + N + T (50 Hz) |
| Potencia del motor | KW | 0.37 | 0.37 |
| Potencia del ventilador | KW | – | 2 x 1.8 |
| Potencia total | KW | – | 4.72 |
| Peso | T | 1,100 | 1,100 |
| Ancho | mm | 4,170 | 4,170 |
| Profundidad | mm | 1,570 | 1,570 |
| Altura | mm | 1,770 | 1,770 |

Italiano
English
Français
